きさらぎ市は、山あいの静かな盆地に位置する、人口約2万人のまちです。市域の大部分を森林が占め、市の中心部を旧線路跡が南北に貫いています。
| 昭和29年 | 如月町・比奈村・伊佐貫村が合併し、きさらぎ市が誕生 |
|---|---|
| 昭和47年 | 市営鉄道 如月線 開業 |
| 平成16年 | 如月線 旅客営業を終了(※廃止日は記録が残っていません) |
| 平成18年 | 市制50周年記念式典を挙行 |
| 令和4年 | 20,847人 |
|---|---|
| 令和5年 | 20,512人 |
| 令和6年 | 20,108人 |
| 令和7年 | 19,624人 |
| 令和8年 | 集計中です |
※ 転出届の提出がないまま連絡が取れなくなった方は、統計に含まれておりません。